|
Your query returned 1 entry. Printable version
EC | 1.14.19.78 | ||
Accepted name: | decanoyl-[acyl-carrier protein] acetylenase | ||
Reaction: | decanoyl-[acyl-carrier protein] + 4 reduced ferredoxin [iron-sulfur] cluster + 2 O2 + 4 H+ = dec-9-ynoyl-[acyl-carrier protein] + 4 oxidized ferredoxin [iron-sulfur] cluster + 4 H2O (overall reaction) (1a) decanoyl-[acyl-carrier protein] + 2 reduced ferredoxin [iron-sulfur] cluster + O2 + 2 H+ = dec-9-enoyl-[acyl-carrier protein] + 2 oxidized ferredoxin [iron-sulfur] cluster + 2 H2O (1b) dec-9-enoyl-[acyl-carrier protein] + 2 reduced ferredoxin [iron-sulfur] cluster + O2 + 2 H+ = dec-9-ynoyl-[acyl-carrier protein] + 2 oxidized ferredoxin [iron-sulfur] cluster + 2 H2O |
||
Other name(s): | ttuB (gene name) (ambiguous) | ||
Systematic name: | decanoyl-[acyl-carrier protein],reduced ferredoxin:oxygen oxidoreductase (9,10-dehydrogenating) | ||
Comments: | The enzyme, characterized from the bacterium Teredinibacter turnerae, is specific for decanoyl-[acyl-carrier protein]. Activity is maximal when decanoate is loaded onto a dedicated acyl-carrier protein (TtuC), which is encoded by a gene in the same operon. | ||
Links to other databases: | BRENDA, EXPASY, KEGG, MetaCyc | ||
References: |
| ||